CARDINAL – GRUNDTAL
0 | noll |
1 | en/ett |
2 | två |
3 | tre |
4 | fyra |
5 | fem |
6 | sex |
7 | sju |
8 | åtta |
9 | nio |
10 | tio |
11 | elva |
12 | tolv |
13 | tretton |
14 | fjorton |
15 | femton |
16 | sexton |
17 | sjutton |
18 | arton |
19 | nitton |
20 | tjugo |
21 | tjugoen/ett |
22 | tjugotvå |
30 | trettio |
40 | fyrtio |
50 | femtio |
60 | sextio |
70 | sjuttio |
80 | åttio |
90 | nittio |
100 | hundra |
101 | hundraen/ett |
200 | tvåhundra |
1000 | tusen |
1000000 | miljon |
ORDINAL – ORDNINGSTAL
1:a | första |
2:a | andra |
3:e | tredje |
4:e | fjärde |
5:e | femte |
6:e | sjätte |
7:e | sjunde |
8:e | åttonde |
9:e | nionde |
10:e | tionde |
11:e | elfte |
12:e | tolfte |
13:e | trettonde |
14:e | fjortonde |
15:e | femtonde |
16:e | sextonde |
17:e | sjuttonde |
18:e | artonde |
19:e | nittonde |
20:e | tjugonde |
21:e | tjugoförsta |
22:e | tjugoandra |
30:e | trettionde |
40:e | fyrtionde |
50:e | femtionde |
60:e | sextionde |
70:e | sjuttionde |
80:e | åttionde |
90:e | nittionde |
100:e | hundrade |
101:e | hundraförsta |
200:e | tvåhundrade |
1000:e | tusende |
1000000:e | miljonte |
Första och andra slutar på -a och förkortas 1:a, 2:a. De andra ordningstalen slutar på -e och får -e när de förkortas, t.ex. 3:e, 4:e.
SUBSTANTIVERADE RÄKNEORD
1 | en etta, ettan, ettor, ettorna |
2 | en tvåa |
3 | en trea |
4 | en fyra |
5 | en femma |
6 | en sexa |
7 | en sjua |
8 | en åtta |
9 | en nia |
10 | en tia |
11 | en elva |
12 | en tolva |